BENNE DA SCAVO
WHITES è il più grande produttore di benne per escavatori nel Regno Unito, producendo prodotti approvati OEM per macchine in tutto il mondo.
- Acquista con fiducia – Il più grande produttore del Regno Unito
- Perni on, perni saldati, KLAC e sistemi di benne dedicate
- Modelli per macchine da 0,75 T a 21,0 T
- Prodotto secondo gli standard OEM
- Tagliente smussato trattato termicamente
- Ganci per il trasporto della benna
- Costruzione del pannello laterale in 2 pezzi – bordo d’attacco più spesso
- Denti di scavo opzionali / bullone sulla piastra di convergenza
- Strisce di usura orizzontali
- I design del tallone a doppio raggio massimizzano gli schemi della macchina
- Progettato e prodotto nel Regno Unito da Whites con oltre 3000 unità in magazzino
GALLERIA
MODELLI // 0.75T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
ES0806 | 150mm | 6” | 0.75T |
ES0808 | 200mm | 8” | 0.75T |
ES0809 | 230mm | 9” | 0.75T |
ES0810 | 250mm | 10” | 0.75T |
ES0812 | 300mm | 12” | 0.75T |
ES0814 | 350mm | 14” | 0.75T |
ES0816 | 400mm | 16” | 0.75T |
ES0818 | 450mm | 18” | 0.75T |
ES0820 | 500mm | 20” | 0.75T |
ES0824 | 600mm | 24” | 0.75T |
MODELLI // 1.50T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
ES1506 | 150mm | 6” | 1.50T |
ES1508 | 200mm | 8” | 1.50T |
ES1509 | 230mm | 9” | 1.50T |
ES1510 | 250mm | 10” | 1.50T |
ES1512 | 300mm | 12” | 1.50T |
ES1514 | 350mm | 14” | 1.50T |
ES1516 | 400mm | 16” | 1.50T |
ES1518 | 450mm | 18” | 1.50T |
ES1520 | 500mm | 20” | 1.50T |
ES1524 | 600mm | 24” | 1.50T |
ES1530 | 700mm | 30” | 1.50T |
MODELLI // 3.0T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
ES3006 | 150mm | 6” | 3.0T |
ES3008 | 200mm | 8” | 3.0T |
ES3009 | 230mm | 9” | 3.0T |
ES3010 | 250mm | 10” | 3.0T |
ES3012 | 300mm | 12” | 3.0T |
ES3014 | 350mm | 14” | 3.0T |
ES3016 | 400mm | 16” | 3.0T |
ES3018 | 450mm | 18” | 3.0T |
ES3020 | 500mm | 20” | 3.0T |
ES3024 | 600mm | 24” | 3.0T |
ES3030 | 700mm | 30” | 3.0T |
ES3032 | 800mm | 32” | 3.0T |
ES3036 | 900mm | 36” | 3.0T |
MODELLI // 4.0T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
ES4009 | 230mm | 9” | 4.0T |
ES4010 | 250mm | 10” | 4.0T |
ES4012 | 300mm | 12” | 4.0T |
ES4014 | 350mm | 14” | 4.0T |
ES4016 | 400mm | 16” | 4.0T |
ES4018 | 450mm | 18” | 4.0T |
ES4020 | 500mm | 20” | 4.0T |
ES4024 | 600mm | 24” | 4.0T |
ES4030 | 700mm | 30” | 4.0T |
ES4032 | 800mm | 32” | 4.0T |
ES4036 | 900mm | 36” | 4.0T |
MODELLI // 5.5T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
ES5009 | 230mm | 9” | 5.5T |
ES5010 | 250mm | 10” | 5.5T |
ES5012 | 300mm | 12” | 5.5T |
ES5014 | 350mm | 14” | 5.5T |
ES5016 | 400mm | 16” | 5.5T |
ES5018 | 450mm | 18” | 5.5T |
ES5020 | 500mm | 20” | 5.5T |
ES5024 | 600mm | 24” | 5.5T |
ES5030 | 700mm | 30” | 5.5T |
ES5032 | 800mm | 32” | 5.5T |
ES5036 | 900mm | 36” | 5.5T |
MODELLI // 7.0T – 9.0T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
ES7012 | 300mm | 12” | 7.0T – 9.0T |
ES7014 | 350mm | 14” | 7.0T – 9.0T |
ES7016 | 400mm | 16” | 7.0T – 9.0T |
ES7018 | 450mm | 18” | 7.0T – 9.0T |
ES7020 | 500mm | 20” | 7.0T – 9.0T |
ES7024 | 600mm | 24” | 7.0T – 9.0T |
ES7030 | 700mm | 30” | 7.0T – 9.0T |
ES7032 | 800mm | 32” | 7.0T – 9.0T |
ES7036 | 900mm | 36” | 7.0T – 9.0T |
ES7039 | 1000mm | 39” | 7.0T – 9.0T |
ES7042 | 1050mm | 42” | 7.0T – 9.0T |
ES7048 | 1200mm | 48” | 7.0T – 9.0T |
MODELLI // 13.0T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
QXGP1312 | 300mm | 12” | 13.0T |
QXGP1318 | 450mm | 18” | 13.0T |
QXGP1324 | 600mm | 24” | 13.0T |
QXGP1330 | 700mm | 30” | 13.0T |
QXGP1336 | 900mm | 36” | 13.0T |
QXGP1342 | 1050mm | 42” | 13.0T |
QXGP1348 | 1200mm | 48” | 13.0T |
MODELLI // 21.0T
Numero di parte | Larghezza (mm) | Larghezza (pollici) | Dimensioni della macchina |
ELGP2118 | 450mm | 18” | 21.0T |
ELGP2124 | 600mm | 24” | 21.0T |
ELGP2130 | 700mm | 30” | 21.0T |
ELGP2136 | 900mm | 36” | 21.0T |
ELGP2142 | 1050mm | 42” | 21.0T |
ELGP21148 | 1200mm | 48” | 21.0T |