GODETS DE CREUSEMENT
WHITES est le plus grand fabricant de godets d’excavatrice au Royaume-Uni, produisant des produits approuvés par les équipementiers pour les machines du monde entier.
- Achetez en toute confiance – Le plus grand fabricant du Royaume-Uni
- Systèmes à goupille, à goupille soudée, KLAC et godets dédiés
- Modèles pour machines de 0,75 T à 21,0 T
- Fabriqué selon les normes OEM
- Tranchant biseauté traité thermiquement
- Crochets de transport de godets
- Construction du panneau latéral en 2 pièces – bord d’attaque plus épais
- Dents d’excavation / boulonnage en option sur la plaque d’orteil
- Bandes d’usure horizontales
- Les conceptions de talon à double rayon maximisent les schémas de la machine
- Conçu et fabriqué au Royaume-Uni par Whites avec plus de 3000 unités en stock
GALERIE
MODÈLES // 0.75T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
ES0806 | 150mm | 6 » | 0,75 T |
ES0808 | 200mm | 8 » | 0,75 T |
ES0809 | 230mm | 9 » | 0,75 T |
ES0810 | 250mm | 10 » | 0,75 T |
ES0812 | 300mm | 12 » | 0,75 T |
ES0814 | 350mm | 14 » | 0,75 T |
ES0816 | 400mm | 16 » | 0,75 T |
ES0818 | 450mm | 18 » | 0,75 T |
ES0820 | 500mm | 20 » | 0,75 T |
ES0824 | 600mm | 24 » | 0,75 T |
MODÈLES // 1.50T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
ES1506 | 150mm | 6 » | 1,50 T |
ES1508 | 200mm | 8 » | 1,50 T |
ES1509 | 230mm | 9 » | 1,50 T |
ES1510 | 250mm | 10 » | 1,50 T |
ES1512 | 300mm | 12 » | 1,50 T |
ES1514 | 350mm | 14 » | 1,50 T |
ES1516 | 400mm | 16 » | 1,50 T |
ES1518 | 450mm | 18 » | 1,50 T |
ES1520 | 500mm | 20 » | 1,50 T |
ES1524 | 600mm | 24 » | 1,50 T |
ES1530 | 700mm | 30 » | 1,50 T |
MODÈLES // 3.0T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
ES3006 | 150mm | 6 » | 3,0 dents |
ES3008 | 200mm | 8 » | 3,0 dents |
ES3009 | 230mm | 9 » | 3,0 dents |
ES3010 | 250mm | 10 » | 3,0 dents |
ES3012 | 300mm | 12 » | 3,0 dents |
ES3014 | 350mm | 14 » | 3,0 dents |
ES3016 | 400mm | 16 » | 3,0 dents |
ES3018 | 450mm | 18 » | 3,0 dents |
ES3020 | 500mm | 20 » | 3,0 dents |
ES3024 | 600mm | 24 » | 3,0 dents |
ES3030 | 700mm | 30 » | 3,0 dents |
ES3032 | 800mm | 32 » | 3,0 dents |
ES3036 | 900mm | 36 » | 3,0 dents |
MODÈLES // 4.0T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
ES4009 | 230mm | 9 » | 4,0 dents |
ES4010 | 250mm | 10 » | 4,0 dents |
ES4012 | 300mm | 12 » | 4,0 dents |
ES4014 | 350mm | 14 » | 4,0 dents |
ES4016 | 400mm | 16 » | 4,0 dents |
ES4018 | 450mm | 18 » | 4,0 dents |
ES4020 | 500mm | 20 » | 4,0 dents |
ES4024 | 600mm | 24 » | 4,0 dents |
ES4030 | 700mm | 30 » | 4,0 dents |
ES4032 | 800mm | 32 » | 4,0 dents |
ES4036 | 900mm | 36 » | 4,0 dents |
MODÈLES // 5.5T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
ES5009 | 230mm | 9 » | 5,5 dents |
ES5010 | 250mm | 10 » | 5,5 dents |
ES5012 | 300mm | 12 » | 5,5 dents |
ES5014 | 350mm | 14 » | 5,5 dents |
ES5016 | 400mm | 16 » | 5,5 dents |
ES5018 | 450mm | 18 » | 5,5 dents |
ES5020 | 500mm | 20 » | 5,5 dents |
ES5024 | 600mm | 24 » | 5,5 dents |
ES5030 | 700mm | 30 » | 5,5 dents |
ES5032 | 800mm | 32 » | 5,5 dents |
ES5036 | 900mm | 36 » | 5,5 dents |
MODÈLES // 7.0T – 9.0T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
ES7012 | 300mm | 12 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7014 | 350mm | 14 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7016 | 400mm | 16 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7018 | 450mm | 18 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7020 | 500mm | 20 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7024 | 600mm | 24 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7030 | 700mm | 30 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7032 | 800mm | 32 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7036 | 900mm | 36 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7039 | 1000mm | 39 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7042 | 1050mm | 42 » | 7,0 T à 9,0 T |
ES7048 | 1200mm | 48 » | 7,0 T à 9,0 T |
MODÈLES // 13.0T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
QXGP1312 | 300mm | 12 » | 13,0 dents |
QXGP1318 | 450mm | 18 » | 13,0 dents |
QXGP1324 | 600mm | 24 » | 13,0 dents |
QXGP1330 | 700mm | 30 » | 13,0 dents |
QXGP1336 | 900mm | 36 » | 13,0 dents |
QXGP1342 | 1050mm | 42 » | 13,0 dents |
QXGP1348 | 1200mm | 48 » | 13,0 dents |
MODÈLES // 21.0T
Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
ELGP2118 | 450mm | 18 » | 21,0 dents |
ELGP2124 | 600mm | 24 » | 21,0 dents |
ELGP2130 | 700mm | 30 » | 21,0 dents |
ELGP2136 | 900mm | 36 » | 21,0 dents |
ELGP2142 | 1050mm | 42 » | 21,0 dents |
ELGP21148 | 1200mm | 48 » | 21,0 dents |