SEAUX KLAC
- Achetez en toute confiance – Le plus grand fabricant du Royaume-Uni
- Construit selon les spécifications KLAC
- Modèles pour machines 0.75T – 7.0T
- Tranchant soudé au bore HB240
- Construction de panneaux latéraux en deux parties
- Boulon en option sur le tranchant
- Articles en stock
KLAC C // 0.75T
Description | Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
Godet d’excavation Klac C | KX-C0-06 | 150mm | 6″ | 0,75 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C0-09 | 230mm | 9″ | 0,75 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C0-12 | 300mm | 12″ | 0,75 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C0-18 | 450mm | 18″ | 0,75 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C0-24 | 600mm | 24″ | 0,75 T |
Godet de calibrage Klac C | KG-C0-30 | 750mm | 30″ | 0,75 T |
KLAC C // 1.5T
Description | Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
Godet d’excavation Klac C | KX-C1-06 | 150mm | 6″ | 1,5 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C1-09 | 230mm | 9″ | 1,5 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C1-12 | 300mm | 12″ | 1,5 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C1-18 | 450mm | 18″ | 1,5 T |
Godet d’excavation Klac C | KX-C1-24 | 600mm | 24″ | 1,5 T |
Godet de calibrage Klac C | KG-C1-39 | 1000mm | 39″ | 1,5 T |
KLAC D // 3.0T
Description | Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
Godet d’excavation Klac D | KX-D3-09 | 230mm | 9″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D3-12 | 300mm | 12″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D3-18 | 450mm | 18″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D3-24 | 600mm | 24″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D3-30 | 750mm | 30″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KG-D3-48 | 1200mm | 48″ | 4,0 dents |
KLAC D // 4.0T
Description | Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
Godet d’excavation Klac D | KX-D4-09 | 230mm | 9″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D4-12 | 300mm | 12″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D4-18 | 450mm | 18″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D4-24 | 600mm | 24″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KX-D4-30 | 750mm | 30″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac D | KG-D4-48 | 1200mm | 48″ | 4,0 dents |
KLAC E // 4.0T
Description | Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
Godet d’excavation Klac E | KX-E4-12 | 300mm | 12″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E4-18 | 450mm | 18″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E4-24 | 600mm | 24″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E4-30 | 750mm | 30″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E4-36 | 900mm | 36″ | 4,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KG-E4-54 | 1350mm | 54″ | 4,0 dents |
KLAC E // 5.0T
Description | Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
Godet d’excavation Klac E | KX-E5-12 | 300mm | 12″ | 5,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E5-18 | 450mm | 18″ | 5,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E5-24 | 600mm | 24″ | 5,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E5-30 | 750mm | 30″ | 5,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KX-E5-36 | 900mm | 36″ | 5,0 dents |
Godet d’excavation Klac E | KG-E5-60 | 1500mm | 60″ | 5,0 dents |
KLAC F // 8.0T
Description | Numéro de pièce | Largeur (mm) | Largeur (pouces) | Taille de la machine |
Godet d’excavation Klac F | KX-F7-12 | 300mm | 12″ | 8,0 dents |
Godet d’excavation Klac F | KX-F7-18 | 450mm | 18″ | 8,0 dents |
Godet d’excavation Klac F | KX-F7-24 | 600mm | 24″ | 8,0 dents |
Godet d’excavation Klac F | KX-F7-30 | 750mm | 30″ | 8,0 dents |
Godet d’excavation Klac F | KX-F7-36 | 900mm | 36″ | 8,0 dents |
Godet d’excavation Klac F | KG-F7-60 | 1500mm | 60″ | 8,0 dents |