SCHAUFELN GRABEN
WHITES ist der größte Hersteller von Baggerschaufeln in Großbritannien und produziert OEM-zugelassene Produkte für Maschinen auf der ganzen Welt.
- Kaufen Sie mit Vertrauen – Der größte Hersteller Großbritanniens
- Stift auf, geschweißter Stift, KLAC und spezielle Eimersysteme
- Modelle für 0,75 t bis 21,0 t Maschinen
- Hergestellt nach OEM-Standards
- Wärmebehandelte abgeschrägte Schneide
- Eimer-Transporthaken
- 2-teilige Seitenwandkonstruktion – dickere Eintrittskante
- Optionale Grabzähne / Schraube auf der Zehenplatte
- Horizontale Verschleißleisten
- Fersendesigns mit doppeltem Radius maximieren die Maschinenschemata
- Entworfen und hergestellt in Großbritannien von Whites mit über 3000 Einheiten auf Lager
GALERIE
MODELLE // 0,75 T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
ES0806 | 150mm | 6“ | 0,75 T |
ES0808 | 200mm | 8“ | 0,75 T |
ES0809 | 230mm | 9“ | 0,75 T |
ES0810 | 250mm | 10“ | 0,75 T |
ES0812 | 300mm | 12“ | 0,75 T |
ES0814 | 350mm | 14“ | 0,75 T |
ES0816 | 400mm | 16“ | 0,75 T |
ES0818 | 450mm | 18“ | 0,75 T |
ES0820 | 500mm | 20“ | 0,75 T |
ES0824 | 600mm | 24“ | 0,75 T |
MODELLE // 1.50T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
ES1506 | 150mm | 6“ | 1,50 t |
ES1508 | 200mm | 8“ | 1,50 t |
ES1509 | 230mm | 9“ | 1,50 t |
ES1510 | 250mm | 10“ | 1,50 t |
ES1512 | 300mm | 12“ | 1,50 t |
ES1514 | 350mm | 14“ | 1,50 t |
ES1516 | 400mm | 16“ | 1,50 t |
ES1518 | 450mm | 18“ | 1,50 t |
ES1520 | 500mm | 20“ | 1,50 t |
ES1524 | 600mm | 24“ | 1,50 t |
ES1530 | 700mm | 30“ | 1,50 t |
MODELLE // 3.0T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
ES3006 | 150mm | 6“ | 3,0 T |
ES3008 | 200mm | 8“ | 3,0 T |
ES3009 | 230mm | 9“ | 3,0 T |
ES3010 | 250mm | 10“ | 3,0 T |
ES3012 | 300mm | 12“ | 3,0 T |
ES3014 | 350mm | 14“ | 3,0 T |
ES3016 | 400mm | 16“ | 3,0 T |
ES3018 | 450mm | 18“ | 3,0 T |
ES3020 | 500mm | 20“ | 3,0 T |
ES3024 | 600mm | 24“ | 3,0 T |
ES3030 | 700mm | 30“ | 3,0 T |
ES3032 | 800mm | 32“ | 3,0 T |
ES3036 | 900mm | 36“ | 3,0 T |
MODELLE // 4.0T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
ES4009 | 230mm | 9“ | 4.0T |
ES4010 | 250mm | 10“ | 4.0T |
ES4012 | 300mm | 12“ | 4.0T |
ES4014 | 350mm | 14“ | 4.0T |
ES4016 | 400mm | 16“ | 4.0T |
ES4018 | 450mm | 18“ | 4.0T |
ES4020 | 500mm | 20“ | 4.0T |
ES4024 | 600mm | 24“ | 4.0T |
ES4030 | 700mm | 30“ | 4.0T |
ES4032 | 800mm | 32“ | 4.0T |
ES4036 | 900mm | 36“ | 4.0T |
MODELLE // 5.5T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
ES5009 | 230mm | 9“ | 5,5 T |
ES5010 | 250mm | 10“ | 5,5 T |
ES5012 | 300mm | 12“ | 5,5 T |
ES5014 | 350mm | 14“ | 5,5 T |
ES5016 | 400mm | 16“ | 5,5 T |
ES5018 | 450mm | 18“ | 5,5 T |
ES5020 | 500mm | 20“ | 5,5 T |
ES5024 | 600mm | 24“ | 5,5 T |
ES5030 | 700mm | 30“ | 5,5 T |
ES5032 | 800mm | 32“ | 5,5 T |
ES5036 | 900mm | 36“ | 5,5 T |
MODELLE // 7.0T – 9.0T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
ES7012 | 300mm | 12“ | 7.0T – 9.0T |
ES7014 | 350mm | 14“ | 7.0T – 9.0T |
ES7016 | 400mm | 16“ | 7.0T – 9.0T |
ES7018 | 450mm | 18“ | 7.0T – 9.0T |
ES7020 | 500mm | 20“ | 7.0T – 9.0T |
ES7024 | 600mm | 24“ | 7.0T – 9.0T |
ES7030 | 700mm | 30“ | 7.0T – 9.0T |
ES7032 | 800mm | 32“ | 7.0T – 9.0T |
ES7036 | 900mm | 36“ | 7.0T – 9.0T |
ES7039 | 1000mm | 39“ | 7.0T – 9.0T |
ES7042 | 1050mm | 42“ | 7.0T – 9.0T |
ES7048 | 1200mm | 48“ | 7.0T – 9.0T |
MODELLE // 13.0T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
QXGP1312 | 300mm | 12“ | 13,0 T |
QXGP1318 | 450mm | 18“ | 13,0 T |
QXGP1324 | 600mm | 24“ | 13,0 T |
QXGP1330 | 700mm | 30“ | 13,0 T |
QXGP1336 | 900mm | 36“ | 13,0 T |
QXGP1342 | 1050mm | 42“ | 13,0 T |
QXGP1348 | 1200mm | 48“ | 13,0 T |
MODELLE // 21.0T
Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
ELGP2118 | 450mm | 18“ | 21,0 T |
ELGP2124 | 600mm | 24“ | 21,0 T |
ELGP2130 | 700mm | 30“ | 21,0 T |
ELGP2136 | 900mm | 36“ | 21,0 T |
ELGP2142 | 1050mm | 42“ | 21,0 T |
ELGP21148 | 1200mm | 48“ | 21,0 T |