KLAC-SCHAUFELN
- Kaufen Sie mit Vertrauen – Der größte Hersteller Großbritanniens
- Gebaut nach KLAC-Spezifikationen
- Modelle für 0,75 t – 7,0 t Maschinen
- HB240 borgeschweißte Schneide
- Zweiteilige Seitenwandkonstruktion
- Optionale Schraube an der Schneide
- Lagerartikel
KLAC C // 0,75 t
Beschreibung | Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
Klac C Baggerschaufel | KX-C0-06 | 150mm | 6″ | 0,75 T |
Klac C Baggerschaufel | KX-C0-09 | 230mm | 9″ | 0,75 T |
Klac C Baggerschaufel | KX-C0-12 | 300mm | 12″ | 0,75 T |
Klac C Baggerschaufel | KX-C0-18 | 450mm | 18″ | 0,75 T |
Klac C Baggerschaufel | KX-C0-24 | 600mm | 24″ | 0,75 T |
Klac C Planierschaufel | KG-C0-30 | 750mm | 30″ | 0,75 T |
KLAC C // 1.5T
Beschreibung | Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
Klac C Baggerschaufel | KX-C1-06 | 150mm | 6″ | 1,5 Tonnen |
Klac C Baggerschaufel | KX-C1-09 | 230mm | 9″ | 1,5 Tonnen |
Klac C Baggerschaufel | KX-C1-12 | 300mm | 12″ | 1,5 Tonnen |
Klac C Baggerschaufel | KX-C1-18 | 450mm | 18″ | 1,5 Tonnen |
Klac C Baggerschaufel | KX-C1-24 | 600mm | 24″ | 1,5 Tonnen |
Klac C Planierschaufel | KG-C1-39 | 1000mm | 39″ | 1,5 Tonnen |
KLAC D // 3.0T
Beschreibung | Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
Klac D Baggerschaufel | KX-D3-09 | 230mm | 9″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D3-12 | 300mm | 12″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D3-18 | 450mm | 18″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D3-24 | 600mm | 24″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D3-30 | 750mm | 30″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KG-D3-48 | 1200mm | 48″ | 4.0T |
KLAC D // 4.0T
Beschreibung | Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
Klac D Baggerschaufel | KX-D4-09 | 230mm | 9″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D4-12 | 300mm | 12″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D4-18 | 450mm | 18″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D4-24 | 600mm | 24″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KX-D4-30 | 750mm | 30″ | 4.0T |
Klac D Baggerschaufel | KG-D4-48 | 1200mm | 48″ | 4.0T |
KLAC E // 4.0T
Beschreibung | Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
Klac E Baggerschaufel | KX-E4-12 | 300mm | 12″ | 4.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E4-18 | 450mm | 18″ | 4.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E4-24 | 600mm | 24″ | 4.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E4-30 | 750mm | 30″ | 4.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E4-36 | 900mm | 36″ | 4.0T |
Klac E Baggerschaufel | KG-E4-54 | 1350mm | 54″ | 4.0T |
KLAC E // 5.0T
Beschreibung | Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
Klac E Baggerschaufel | KX-E5-12 | 300mm | 12″ | 5.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E5-18 | 450mm | 18″ | 5.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E5-24 | 600mm | 24″ | 5.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E5-30 | 750mm | 30″ | 5.0T |
Klac E Baggerschaufel | KX-E5-36 | 900mm | 36″ | 5.0T |
Klac E Baggerschaufel | KG-E5-60 | 1500mm | 60″ | 5.0T |
KLAC F // 8.0T
Beschreibung | Teilenummer | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Maschinengröße |
Klac F Baggerschaufel | KX-F7-12 | 300mm | 12″ | 8,0 T |
Klac F Baggerschaufel | KX-F7-18 | 450mm | 18″ | 8,0 T |
Klac F Baggerschaufel | KX-F7-24 | 600mm | 24″ | 8,0 T |
Klac F Baggerschaufel | KX-F7-30 | 750mm | 30″ | 8,0 T |
Klac F Baggerschaufel | KX-F7-36 | 900mm | 36″ | 8,0 T |
Klac F Baggerschaufel | KG-F7-60 | 1500mm | 60″ | 8,0 T |